Lista preturi
| Nr. crt | Categorie vehicul | I.T.P. | Revenire | ||
| Siguranta | Poluare | Altele | |||
| 1 | ITP AUTOTURISM | 210 | 50 | 40 | 20 |
| 2 | ITP AUTOUTILITARA < 3.5 T | 230 | 60 | 50 | 20 |
| 3 | ITP REMORCA SEMIREMORCA SI RULOTA CU SISTEM DE FRANARE < 3.5 T | 180 | 60 | 20 | |
| 4 | ITP REMORCA FARA SISTEM DE FRANARE | 150 | 50 | 20 | |
| 5 | ITP MOPED, MOTOCICLETA | 130 | 30 | 20 | |
| 6 | ITP CVADRICILU, ATV, TRACTOR <3.5t | 200 | 50 | 20 | |

